T-3・O/T-5・O/T-10・O型■ 分割速度が速い
|
仕 様
型式 | T-3・O型 | T-5・O型 | T-10・O型 |
対応基板サイズ | 最大250x330mm | 最大300x400mm | |
実装部品高さ | 最大20mm | 上面 最大50mm、下面 最大20mm | |
定格プレス出力 | 3トン | 5トン | 10トン |
最大出力 | 4.2トン | 7トン | 12トン |
出力要素 | エアーハイドロブースター方式 | ||
オープンハイト | 70mm | 150mm | 150mm |
上下ストローク | 40mm | 100mm | 10mm |
1ショット時間 | 6.5秒 | 7~8秒 | 8.5~10秒 |
制御 | PLC制御 | ||
起動方式 | 両手押しボタン | ||
安全装備 | 透過センサー | ||
使用諸源 | 電源AC100V、エアー5kg/cm2 | ||
装置重量 | 約360kg | 約380kg | 約500kg |
形式 | 出力 | A | B |
---|---|---|---|
T-3・O型 | 3トン | 1020 | 670 |
T-5・O型 | 5トン | 1020 | 670 |
T-10・O型 | 10トン | 1180 | 830 |
注意 T-10・O型のスライドテーブル高さは880mmです。